열저항은 불투명한 융합된 실리카 석영 도가니를 주문을 받아서 만듭니다
개요 내열성은 불투명 용융 실리카 석영 도가니를 사용자 정의합니다. 제품 설명 1. 불투명 용융 실리카 석영 도가니의 재료 특성: 불투명 실리카 석영 도가니: 1.높음;
Overview
불투명 실리카 석영 도가니:
기본정보
모델 번호. | HB-QC |
크기 | 맞춤형 |
예어 | 석영 도가니 |
소프트 포인트 | 1680도 |
짧은 시간 작동 온도 | 900도 |
청정 | 99.5% |
장시간 작동 온도 | 1000도 |
만든 | 석영 |
운송 패키지 | 표준 수출 판지/나무 상자/트레이 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | HB |
기원 | 중국 장쑤성 |
생산 능력 | 100000/월 |
제품 설명
내열성은 불투명 용융 실리카 석영 도가니를 사용자 정의합니다.제품 설명
1. 불투명 용융 실리카 석영 도가니의 재료 특성:
압축강도 | >1100Mpa | 열팽창 계수 | 5.5×10-7cm/cm.°C |
굽힘 강도 | 67Mpa | 뜨거운 작업 온도 | 1750~2050°C |
인장강도 | 48.3Mpa | 온도가 잠시 동안 | 1200°C |
포아송비 | 0.14~0.17 | 온도가 오랫동안 | 1100°C |
탄성률 | 71700Mpa | 비저항 | 7×107Ω.cm |
전단 계수 | 31000Mpa | 유전 강도 | 250~400Kv/cm2 |
나방 경도 | 5.3~6.5(나방규모) | 유전 상수 | 3.7~3.9 |
변형점 | 1350°C | 유전 흡수 계수 | <4×104 |
비열(20~350°C) | 670J/kg °C | 유전 손실 계수 | <1×104 |
불투명 실리카 석영 도가니:
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내